MENU
首页» 招生工作» 招生通知

关于公布2020年首都体育学院硕士研究生复试成绩的通知

        根据《首都体育学院2020年硕士研究生招生复试录取工作方案》的要求,我校已于6月1日—8日完成复试工作。现将复试成绩公布如下:


                                                 2020年首都体育学院硕士研究生复试成绩公示(一志愿)
姓名 考生编号 专业方向 综合素质 专业笔试 专业面试 技能加试 英语口语听力 复试总成绩 同等学力加试及备注
杨*茜 100290421601383 体操 91.2 91.4 91 86 90.6 90.06
穆*琳 100290414001300 体操 85 85 84.6 80.6 80.6 83.16
王*梅 100290140900668 体操 85.6 84.6 86 82 81.6 83.86
周*梅 100290342200918 体操 86.4 86.4 87 86.6 86.2 86.52
向* 100290321900853 体操 90.8 89.4 90.2 89.6 89.2 89.7
郭* 100290412101265 体操 91.6 90.4 92 90.4 90.8 90.92
谭*菊 100290451101459 体操 86.6 88.4 87.2 86.2 84 86.66
暴*娟 100290142200769 体操 86.2 88.2 88 81.8 84 85.84
王*田 100290414001302 体操 86.6 86.8 88.2 84.2 85.4 86.26
王*铃 100290431401410 体操 88.2 88.8 88.2 89 88.4 88.58
王* 100290412301283 体育保健康复理论与应用 90.8 85.7 85.7 \ 82.3 85.5
孙* 100290322000855 体育保健康复理论与应用 86 83.3 76.5 \ 79.2 80
王* 100290321900851 体育保健康复理论与应用 88.3 90 87.5 \ 83 87.4
黎*升 100290511201475 体育保健康复理论与应用 89.7 88.2 85.7 \ 84.5 86.6
黑*明 100290112900307 慢性病与老年病的运动康复 92.8 83.8 89.3 \ 83 86.8
黄*玉 100290112900104 慢性病与老年病的运动康复 96.2 88.3 85.5 \ 84.7 87.3
杨* 100290112900171 残障人群的运动康复 91.3 83 89.5 \ 79.7 85.8
贾*月 100290410101179 慢性病与老年病的运动康复 93.5 90.2 90.3 \ 85.8 89.7
李*祎 100290112900295 运动损伤的预防与康复研究 94.2 87 87.7 \ 78.3 86.3
倪*莉 100290220700832 运动损伤的预防与康复研究 93.8 90.7 88 \ 85.7 88.9
陈* 100290112900323 运动康复评定技术及运动处方的研究 92.3 88.3 85.8 \ 81.7 86.4
翟*杰 100290141100699 运动损伤的预防与康复研究 94.2 85.2 84.2 \ 76.8 84
郭* 100290611201499 运动康复评定技术及运动处方的研究 90.5 79.2 76.5 \ 87.8 81
王*佳 100290414301347 小球教学训练理论与实践 95.8 95.2 92.8 85 92.4 92
王* 100290141100702 小球教学训练理论与实践 82 10 70.8 70 77.2 55
曹* 100290431401413 小球教学训练理论与实践 90.4 84.8 87.4 95 72.6 86
牛*美 100290130600478 小球教学训练理论与实践 94.4 92 90.8 97.2 81 91
张*璞 100290414001306 小球教学训练理论与实践 91.6 72.6 87.6 94 86.4 85
马*琳 100290414301348 小球教学训练理论与实践 93.2 88.8 90 80 88.6 88
王*迪 100290123400400 休闲体育(含户外运动与棋牌) 93 89.6 92.4 \ 91 91
李*晓 100290130900520 休闲体育(含户外运动与棋牌) 91.8 93.2 91.6 \ 90 92
辛*浩 100290510901474 休闲体育(含户外运动与棋牌) 81.2 33.2 71.4 \ 71 61
张*强 100290142200772 休闲体育(含户外运动与棋牌) 87.8 70 72.4 \ 74 74
宦* 100290220700831 休闲体育(含户外运动与棋牌) 92.6 89.6 89.8 \ 88 90
郑*文 100190371701167 冰雪教学训练理论与实践 91.4 86.4 90 93.4 87.8 89
张* 100290650601516 体育社会学 94.8 94.2 93.7 \ 91 93.4
刘* 100290321400848 体育社会学 94 93.8 91.3 \ 95 93.1
孙*莹 100290370901092 体育社会学 94 93 91.5 \ 91 92.1
孔* 100290142200773 体育社会学 92.3 91 90.3 \ 88.5 90.4
金*禹 100290210900807 体育社会学 92.3 91.3 89.3 \ 93.5 91
李*伟 100290614101505 体育社会学 90.7 88.5 88.3 \ 91 89.1
朱*方 100290411501232 体育社会学 89.8 87.5 85.7 \ 88.5 87.2
邸*明 100290130600485 身体运动功能训练 89.6 87.8 87.6 \ 87.8 87.9
郭*良 100290370901091 身体运动功能训练 86 86.2 86 \ 87 86.26
何*义 100290502101469 身体运动功能训练 87.2 87.8 87.2 \ 87 87.34
黄*明 100290341200900 身体运动功能训练 90.8 88 92 \ 91.6 90.6
柯* 100290130400451 身体运动功能训练 88 86.4 86 \ 91.2 87.36
刘* 100290414001307 身体运动功能训练 91.6 87.2 87.2 \ 87.2 87.64
李*婷 100290361000964 青少年体育参与的心理动力 92.4 91 91.4 \ 91.2 91
舒* 100290361000963 脑科学与运动认知 89.8 91 88.2 \ 82.4 88
弓*敏 100290140900679 运动训练(竞赛)理论与实践 92 84 83 \ 67 80.9
谢* 100290112900077 运动训练(竞赛)理论与实践 92 90 88 \ 75 86.5
焦*琳 100290140900680 运动训练(竞赛)理论与实践 92 89 90 \ 72 86.1
李*娟 100290511601477 运动训练(竞赛)理论与实践 84 77 77 \ 54 73.1
邓* 100290422601395 运动训练(竞赛)理论与实践 92 83 82 \ 65 80
张* 100290411301229 运动训练(竞赛)理论与实践 92 92 92 \ 75 88.7
李*彬 100290112900094 运动生理生化 89.71 88 87.14 \ 89.57 88.1
马*伟 100290112900275 运动生理生化 89.71 91.29 88.57 \ 88.14 89.4
万* 100290340700871 运动生理生化 86.43 84.57 86.57 \ 85.71 85.8
温*林 100290140900661 运动生理生化 88.71 86.71 89.86 \ 90.43 88.9
张* 100290140900663 运动生理生化 87.29 85.71 86 \ 81.57 85.2
马*悦 100290370101003 运动生理生化 87 83 88.86 \ 82.86 85.7
胡*渊 100290140900672 体育新闻与传播 80.8 69.6 64.4 \ 72.2 69.15
戴* 100290152700800 体育新闻与传播 90.4 87.6 87 \ 84.2 86.95
王* 100290142000766 体育新闻与传播 83.8 80.8 75.2 \ 82.7 79.23
张*政 100290130700495 体育新闻与传播 91 89.2 89.6 \ 88.3 89.37
夏*燕 100290361000960 排球 92 89.2 88.6 92.6 83.2 89
郭* 100290140900665 排球 87.2 83.6 84.2 87.2 75.6 83
张*琳 100290410801217 排球 89.4 86.2 81.2 90.6 78.4 85
王*文 100290414301328 排球 91.4 90.6 86.6 88.2 73.6 86
陈*雅 100290371601157 排球 93 90 90.8 94 86.8 91
张*强 100290412301276 体育人工智能 90 80.7 88.5 \ 79 84.4
李*聪 100290424301404 学校体育学 89.6 92 77.4 \ 78.8 83.3
李*晶 100290140900673 学校体育学 89.6 87 81 \ 85.8 84.6
王*霞 100290140900682 学校体育学 89.8 88.2 80.4 \ 80.4 83.7
郝* 100290152600799 学校体育学 87.6 88 86.2 \ 84 86.4
马* 100290141200710 学校体育学 86 83.6 79.4 \ 75.6 80.6
加*婷 100290142000764 学校体育学 91.2 84.6 76.4 \ 79.4 80.9
南*石 100290112900172 体育赛事管理与营销 90 89.33 85 \ 90 87.8
王*豪 100290112900105 体育赛事管理与营销 93.4 92 86.5 \ 87.5 89.04
刘*玥 100290112900238 体育赛事管理与营销 94.2 96.93 92.1 \ 98.1 94.96
王* 100290214700819 体育赛事管理与营销 75.4 65.73 71.5 \ 67 69.26
冯*霞 100290140800652 体育赛事管理与营销 73 51.33 58.5 \ 61 58.3
秦*凯 100290112900327 体育赛事管理与营销 95.4 92.4 87.5 \ 84.5 89.16
朱*越 100290371301113 体育赛事管理与营销 82 74 71.5 \ 61 71.2
李* 100290411901258 体育赛事管理与营销 89 76.67 76.5 \ 83 79.1
王* 100290112900256 体育经济与产业(含体育法学) 83.8 77.66 76.1 \ 84.6 79
张*铭 100290421601385 体育经济与产业(含体育法学) 75.4 76.93 75.6 \ 75.2 75.9
李*宁 100290370601058 体育经济与产业(含体育法学) 86.6 86.4 87.5 \ 88 87.18
杨* 100290112900127 体育经济与产业(含体育法学) 84.8 81.67 84 \ 79.6 82.5
吴*伟 100290214700817 体育经济与产业(含体育法学) 75.8 73.86 80.1 \ 73.2 76.42
侯*凡 100290112900227 体育经济与产业(含体育法学) 84 81.73 87 \ 82.6 84.24
徐*强 100290131800602 体育经济与产业(含体育法学) 81.4 85.67 88.6 \ 86.4 86.56
谭*国 100290112900113 体育经济与产业(含体育法学) 93.2 93.67 95 \ 95.5 94.52
刘* 100290140100640 体育管理 89.8 82.7 77 \ 70 78.5
管*璐 100290350500932 体育管理 93.4 92.7 91 \ 81 89.7
张* 100290411501233 篮球教学训练理论与实践 89 78.33 73.33 75.83 77.5 77.7
李*洋 100290131000552 篮球教学训练理论与实践 88.67 87 82.5 88.33 87.5 86.6
乔*蓉 100290141500741 篮球教学训练理论与实践 92.5 89.17 80.83 88.33 91.17 88.1
王*香 100290141500740 篮球教学训练理论与实践 86.67 86.33 80 78.33 85.83 83.4
韩*皓 100290370901088 篮球教学训练理论与实践 84.5 78.33 80.67 83.83 73 79.5
徐* 100290414001309 篮球教学训练理论与实践 91.67 90.83 89.17 89.17 75 87.1
申*明 100290141900748 篮球教学训练理论与实践 84.17 79.33 74.83 80.67 70.83 77.5
崔* 100290141200713 篮球教学训练理论与实践 87.83 82.5 80 82.5 71.67 80.4
龙*星 100290432601427 篮球教学训练理论与实践 93 89.17 90 93.33 81.67 89.1
于*廷 100290220600827 篮球教学训练理论与实践 90.33 86.83 86.17 84.17 85.83 86.3
侯*君 100290140600649 篮球教学训练理论与实践 87.5 78.33 84.17 81.17 83.83 82.1
杨*里 100290411501236 篮球教学训练理论与实践 88.5 78.33 79.17 79.17 71.67 78.4
李*斌 100290340400864 篮球教学训练理论与实践 86.17 80.33 70 80.5 70 76.8
周*丹 100290412301278 篮球教学训练理论与实践 88.33 82 80.33 82 85.33 83
丁* 100290342900928 篮球教学训练理论与实践 89 87.33 89.67 83.5 82.5 86.2
杨* 100290370301036 田径教学训练理论与实践 94.14 94 92.86 88.14 88 91.41
罗* 100290431701421 田径教学训练理论与实践 91 88.43 86.71 85.57 89.29 87.94
张*静 100290414301349 田径教学训练理论与实践 85.57 83.29 81.57 82.57 82.57 82.89
袁*腾 100290410301189 田径教学训练理论与实践 87.29 84 85.43 87.14 82.57 84.96
周*豪 100290112900322 田径教学训练理论与实践 93.43 92.71 91.57 92.43 89.71 91.9
沈*委 100290341300916 田径教学训练理论与实践 90.86 87.14 84.86 86.29 82.86 86.03
李*恒 100290414001308 田径教学训练理论与实践 89.86 89.86 86.14 85.71 85 87.31
王*涛 100290141000694 田径教学训练理论与实践 89.29 90.14 88.71 88.86 84.86 88.46
刘* 100290431401411 田径教学训练理论与实践 90.71 90.29 89.14 87.57 87.29 88.96
加*鹏 100290141300734 田径教学训练理论与实践 87.57 83.71 81.57 84.14 82.29 83.47
戴*豫 100290341200895 田径教学训练理论与实践 88 87.43 84.71 85.71 83.14 85.74
代*龙 100290341200910 田径教学训练理论与实践 88.43 86 85.29 84.71 84.29 85.5
谢*京 100290340100860 田径教学训练理论与实践 90.71 88.14 87.86 87.86 86.57 87.97
杨*鑫 100290410301190 田径教学训练理论与实践 88 84.43 84.14 85 84.43 84.84
王* 100290130600482 田径教学训练理论与实践 92 89.71 87.29 88.86 87.57 88.86
王*宇 100290370601062 田径教学训练理论与实践 93.43 91 90.57 89.29 88 90.21
孙*彦 100290370401050 田径教学训练理论与实践 94.43 90.43 90.57 92.14 87.43 90.6
纪*亮 100290411501234 竞技格斗类项目教学训练理论与实践 91.2 91 91 87.2 86.2 89.3
辛*萌 100290410801219 传统体育养生理论与实践 81.8 78.8 78.4 79 79.8 79.26
李*妍 100290112900317 民族传统体育理论与实践 93 89.8 91.8 90.6 93.6 91.44
闫*飞 100290141000690 足球教学训练理论与实践 93.8 95.6 93 95.6 93.4 94.46
姚*东 100290414101321 足球教学训练理论与实践 94 94.8 92.6 95.4 94.6 94.36
宋*玉 100290141200705 足球教学训练理论与实践 91.8 92.2 91.6 87.8 92.8 91.28
赵*平 100290121100395 体育专业硕士 93 93 94 94 91 93.14
高*涵 100290360100941 体育专业硕士 93 94 92 92 94 92.96
徐*东 100290370101010 体育专业硕士 94 93 93 96 93 94.02
许*瑶 100290370701071 体育专业硕士 94 92 91 93 88 91.66 同等学力成绩合格
彭*辉 100290370801081 体育专业硕士 93 91 91 89 89 90.2
赵* 100290371301130 体育专业硕士 89 88 89 87 88 87.68
黄*磊 100290414101314 体育专业硕士 90 90 90 93 90 90.9
李*霖 100290417001368 体育专业硕士 90 88 91 91 90 90.1
曹*霞 100290440401433 体育专业硕士 92 88 90 94 87 90.4
梁*洁 100290410201180 体育专业硕士 90 90 89 86 87 88
李*雨 100290131600580 体育专业硕士 90.2 90.4 89.6 90.8 91.8 90.62
郭* 100290341200906 体育专业硕士 82.6 80.4 82 85.4 78.4 82.04
张*涛 100290131000547 体育专业硕士 88.4 87.8 87.6 89.6 85.4 87.88
董*静 100290112900274 体育专业硕士 94.6 93.4 94.4 96 94.4 94.7
胡*晓 100290371401141 体育专业硕士 90.8 90.8 90.6 90.2 89.8 90.38
李*畅 100290112900300 体育专业硕士 95.4 96.2 95.2 96.2 91.6 95
王*云 100290371701161 体育专业硕士 80.8 77.6 77.2 76.2 73.2 76.54
郭*慧 100290231700846 体育专业硕士 86.6 85.6 85 85.4 81.8 84.76
戚*杰 100290370100989 体育专业硕士 89 90.6 89.6 84.2 89 88
朱*丽 100290112900272 体育专业硕士 92.6 92.2 93.4 93.4 88.6 92.12
郑* 100290342200919 体育专业硕士 85 84.4 86.2 84 73 82.42
张*馨 100290370701066 体育专业硕士 89.8 87.8 89.4 88.8 88 88.66
徐*琳 100290341200896 体育专业硕士 87.4 85.8 88.6 88.4 87 87.54
柳* 100290360400945 体育专业硕士 88 89 88.8 87.2 88.4 88.2
谢*龙 100290112900324 体育专业硕士 96.4 94.8 94 96.8 92.4 94.92
郭*文 100290370701068 体育专业硕士 86 87.4 88.8 86.2 80.8 85.86
吴*婷 100290131600577 体育专业硕士 95 91.4 94.6 96.4 92.2 94.06
丁*克 100290340100861 体育专业硕士 89.6 87.6 88.8 87.4 86.4 87.74
吴*瑞 100290112900222 体育专业硕士 94.2 94.6 94.6 97.2 90.6 94.54
赵* 100290370901086 体育专业硕士 90.8 89.6 88.6 86.8 88.6 88.48
鄢*玲 100290350700935 体育专业硕士 88.4 88.2 90 86.2 85.6 87.46
万* 100290370901087 体育专业硕士 87.8 86.2 86.8 86.8 86 86.62
王*娇 100290411901260 体育专业硕士 87.8 89 89.2 86.6 90.4 88.48
杜*栋 100290371601159 体育专业硕士 89.6 88.6 90.6 89.4 88.2 89.26
高*帆 100290423201398 体育专业硕士 89 87.6 86.8 86 87.6 87.1
宋*杰 100290370301037 体育专业硕士 88.6 90 86.8 87 86.8 87.68
毕*蒙 100290370901089 体育专业硕士 85.4 75.2 81.2 87 73 80.52
姬*祎 100290411501235 体育专业硕士 80.8 77 77 77.8 74.4 77.1
陈* 100290412101267 体育专业硕士 83 83.8 80.8 78.6 76.8 80.16
向*希 100290431601420 体育专业硕士 81.6 83.4 78.6 79 75.2 79.3
谢*婷 100290443401453 体育专业硕士 83.8 82.4 82 79.2 81.6 81.34
肖*林 100290432301426 体育专业硕士 81.8 76.8 80 81.4 74.8 78.92
张*月 100290411901256 体育专业硕士 85.8 85.2 84.4 82.8 81.2 83.58
曲*洁 100290371601158 体育专业硕士 90.6 89.6 90.6 90.8 90.6 90.46
陈*梅 100290414501357 体育专业硕士 87 87 85.4 81.2 79.2 83.38
宁*航 100290220700830 体育专业硕士 85 87.2 83.4 75.4 81.6 81.56
李*克 100290112900266 体育专业硕士 94 93.6 93.8 96 90.4 93.76
王*杰 100290112900204 体育专业硕士 92.2 89 89.6 90.6 86 89.32
徐* 100290214000813 体育专业硕士 89 87.2 87.2 84.8 88.2 86.86
吕*萍 100290342400926 体育专业硕士 85.2 83.2 83.6 87.8 85.4 85.3
吴*腾 100290131000541 体育专业硕士 87.8 84.4 80.8 88.2 89.2 86.12
肖*如 100290231100843 体育专业硕士 80.4 72.4 79 73 79.4 76.1
张*纤 100290360200943 体育专业硕士 87.8 86.8 81.6 87.6 87 86.14
陈*雨 100290341200908 体育专业硕士 85.4 83.2 84.4 81 84.6 83.28
司*源 100290370100998 体育专业硕士 90 89.8 90 90 87.8 89.52
王*雪 100290322100857 体育专业硕士 94.4 93.6 93 95.2 92.2 93.76
熊*霞 100290414101312 体育专业硕士 89.2 90.4 87 86.6 89.4 88.26
高*倩 100290414301336 体育专业硕士 84 84 79.4 82 77.6 81.2
贾*霞 100290414301339 体育专业硕士 81.8 84 82.2 80.8 78.8 81.42
宋*爽 100290371301127 体育专业硕士 87 86.4 85.4 84.8 86.8 85.86
吴*敏 100290414301338 体育专业硕士 84.6 83.2 82.8 79.6 82.6 82.06
郭*晨 100290421601382 体育专业硕士 85.8 86.6 85.4 84.2 84.4 85.12
伍*军 100290440501445 体育专业硕士 82.8 78.8 82 75.6 82.2 79.56
龙*梅 100290440401442 体育专业硕士 83 79.4 83.4 73.8 80.4 79.08
丁* 100290370801073 体育专业硕士 83 78.6 76.6 81.4 84.2 80.6
石* 100290371601151 体育专业硕士 84.8 79.4 81.2 86 82 82.8
赵*杰 100290411601239 体育专业硕士 86.6 82.6 84.4 83.4 86.6 84.4
贾*冉 100290414101319 体育专业硕士 91.8 89 88.2 91 83.2 89
郝*兴 100290370100985 体育专业硕士 95.2 91.8 92.2 90.4 91.4 92
管*亚 100290414301329 体育专业硕士 92.6 87.4 88.8 90 86.4 89
董*壮 100290370901090 体育专业硕士 92.2 88.8 82 87.6 86.6 87
王*荣 100290371301128 体育专业硕士 93.6 93.2 88.8 90.4 90.2 91
王*桥 100290130700496 体育专业硕士 92 89.4 86.6 90.4 85.2 89
林*婷 100290131000539 体育专业硕士 89.8 82.2 80 86.6 76 83
毛* 100290130500472 新闻与传播专硕 91.8 88.6 89.4 91 94.8 91.05
朱*依 100290112900357 新闻与传播专硕 91.8 88.4 91.6 89.6 94.8 91.03
张* 100290130900517 新闻与传播专硕 88.4 83.8 83.4 86.6 84 85.06
刘*琪 100290112900347 新闻与传播专硕 88.6 89.4 89 89.6 89.7 89.35
刘*予 100290424501406 新闻与传播专硕 93.2 89.6 90.4 90.8 94 91.36
徐*泠 100290231000839 新闻与传播专硕 92.2 92 92 90.8 93.2 91.89
倪*鑫 100290371301119 体育专业硕士 91.8 89.6 86.4 97.8 91.2 92
马*鑫 100290410501199 体育专业硕士 89.4 91.2 86.6 95 75.2 88
王*杰 100290460501462 体育专业硕士 93 93.2 83 96 83 90
孟*山 100290141500739 体育专业硕士 94 91.8 93.8 97 85 93
王*义 100290112900165 体育专业硕士 95.4 93.8 94 90.2 82 91
丁*骑 100290112900107 体育专业硕士 95.6 93.6 93.4 91.2 85.4 91
王* 100290112900234 体育专业硕士 91.8 87.4 94.2 97 78 90
张* 100290112900197 体育专业硕士 93.4 93.6 92 96 95.6 94
薛*杰 100290371301124 体育专业硕士 91.2 82.8 84 91.2 89.2 88
张*振 100290371301121 体育专业硕士 94.8 86.4 91 96 82.2 90
潘*杰 100290361000961 体育专业硕士 94 87.2 91.2 93 83.6 90
郑*宁 100290371301120 体育专业硕士 93.8 85.6 93.4 91 93.2 91
李* 100290371301123 体育专业硕士 96.8 77.2 87.4 95 80 87
王*屹 100290515101486 体育专业硕士 94.6 94 94.6 96 93.8 95
赵*宇 100290410101173 体育专业硕士 92.2 87.4 91.4 87 91.6 89
刘* 100290412201271 体育专业硕士 91.4 82.2 83.8 88 75.6 84
梁* 100290370100994 体育专业硕士 89.6 78.4 87.8 94 80.8 87
李*媛 100290412301285 体育专业硕士 94.2 81 80 90.8 85.8 86
吴*荣 100290350700934 体育专业硕士 94.2 88.8 91.8 94 93.4 92
陈* 100290371501146 体育专业硕士 92.2 87.8 81.2 79.4 90.4 85
赵*雯 100290141200716 体育专业硕士 91.8 78.8 80.6 87 71 81
曲*毅 100290130300433 体育专业硕士 90.6 86.8 85.6 95.6 84.2 89
郭* 100290371501145 体育专业硕士 93 92.8 89.2 94.4 87.6 92
张*帆 100290370101004 体育专业硕士 94.8 88.6 79 91 79 86
张*琦 100290370100983 体育专业硕士 93.2 86.2 78.6 89 83.2 86
武* 100290121800399 体育专业硕士 91.4 80.6 80.4 87 71 82
裴*华 100290130400463 体育专业硕士 94.8 97 95.4 94 78.8 92
甄*南 100290341200897 体育专业硕士 93.8 91.2 90 96 91 93
许*磊 100290112900224 体育专业硕士 97.2 93.8 95.4 98 91.6 95
任*涛 100290414301346 体育专业硕士 92.6 90.2 81.2 92 84.8 88
周*磊 100290610501496 体育专业硕士 93.8 88.4 90.4 94.2 77.6 89
贺* 100290371601156 体育专业硕士 85.2 80 73 89.2 81.4 82
王*洋 100290410501200 体育专业硕士 87.2 82.4 81.8 94.8 79 86
王* 100290130400461 体育专业硕士 89 78.2 83.8 76 84.2 81
刘*会 100290411901259 体育专业硕士 91 88 92 85.4 89 89
冯*龙 100290410801220 体育专业硕士 87 88 90 90.6 78.6 87
唐*晖 100290413901295 体育专业硕士 90.4 82 87.2 95.4 88.8 89
王* 100290414301352 体育专业硕士 93.2 88 89 87.8 88.2 89
王*磊 100290414301337 体育专业硕士 89.8 88 88 76.8 83 84
刘*豪 100290370100987 体育专业硕士 90.8 89.4 89.6 80.8 88.4 87
高*佳 100290414901360 体育专业硕士 87.6 82.2 82.6 78.8 85 82
刘*良 100290112900380 体育专业硕士 94.2 92 91.2 93.4 89 92
李*真 100290410701211 体育专业硕士 88 84.2 83 92 83.6 87
邵*辉 100290371301122 体育专业硕士 82.8 77.2 76.8 78.8 83.4 79
王*昊 100290414101313 体育专业硕士 87.2 85.6 83.8 83.4 85 85
范*瑾 100290142300777 体育专业硕士 90.2 81.8 83.2 95.6 92 89
赵* 100290371701166 体育专业硕士 85.2 85.2 81.6 80.6 82.8 83
李*珂 100290414101311 体育专业硕士 84.4 84 79.6 76.6 80 80
赵*飞 100290370201021 体育专业硕士 89.8 89 90.8 95.8 85.8 91
朱*杰 100290414301341 体育专业硕士 89.8 90.2 87.8 84.4 78.2 85.54
刘*英 100290131800594 体育专业硕士 93.8 93.6 92.4 94.2 94.2 93.68
陈*全 100290131900608 体育专业硕士 93.6 92.4 91.8 95.6 92.2 93.32
赵* 100290112900313 体育专业硕士 94.6 93.2 94.2 93.6 95.2 94.06
郑*文 100290112900373 体育专业硕士 93 92 92.2 92.2 89.2 91.64
张*辅 100290422101393 体育专业硕士 92 89 89.4 87.6 89.4 89.04
夏*文 100290112900148 体育专业硕士 90.8 91.2 90.6 89.6 87.2 89.76
杨*航 100290130500469 体育专业硕士 94.2 93.6 92.8 92.8 91.6 92.86
常* 100290112900218 体育专业硕士 94.2 92.8 93.6 93.2 94.4 93.54
张*鹏 100290542301494 体育专业硕士 92.2 92.2 91.6 90.4 91.8 91.46
潘*杰 100290130600481 体育专业硕士 93.8 93.2 92.8 93 94.4 93.36
杨*伟 100290411701246 体育专业硕士 93.4 92.6 92.6 92.4 89.8 92.06
张* 100290131000546 体育专业硕士 93.2 93 91.8 88.6 90.8 91.02
任*行 100290371401140 体育专业硕士 94.6 93.8 92.8 93.6 91.6 93.18
纪*龙 100290614701508 体育专业硕士 90.6 92.4 89.8 85.2 86.8 88.42
杨* 100290112900221 体育专业硕士 94.2 91.4 91.8 93.6 90.2 92.18
乔*明 100290130500474 体育专业硕士 94 94.4 93.6 95.2 91.8 93.92
袁*水 100290371501147 体育专业硕士 93.6 93.4 93 94.2 89.8 92.86
姚*帮 100290140100637 体育专业硕士 95.2 96.4 95.2 95.6 93.8 95.28
贾*添 100290440601447 体育专业硕士 92.8 91.8 93 93.8 89.8 92.34
毛*豪 100290112900375 体育专业硕士 94.6 93.4 92.2 94.6 94.4 93.84
朱*云 100290440401436 体育专业硕士 93.2 89.6 91 89.8 91.4 90.66
王*静 100290371301126 体育专业硕士 91.5 91 90 88.5 87.3 89.37
闫*虎 100290370801082 体育专业硕士 94.3 91.2 91.5 91.3 92.2 91.8
杨* 100290112900329 体育专业硕士 92 92 92.3 88 91.8 90.83
王*琦 100290140100638 体育专业硕士 92.8 90.7 92 92.7 91.7 91.95
宋*鑫 100290141900757 体育专业硕士 90.3 92.5 92 92.5 89.3 91.55
查*北 100290414301335 体育专业硕士 91.8 87 87.7 91.2 87.8 89.03
冯*艺 100290414401355 体育专业硕士 92.5 88.2 92 90.3 92.2 90.82
马*杰 100290141300729 体育专业硕士 91.5 93.3 90.8 91 92.2 91.72
王* 100290112900337 体育专业硕士 91.8 93.3 91.3 86.2 94 90.77
刘* 100290141900749 体育专业硕士 91 91.5 92.2 90.3 89 90.73
苗*矾 100290130400465 体育专业硕士 89.3 89.2 91.2 91.2 87 89.75
马*欣 100290112900088 体育专业硕士 93.3 91 92.3 90.5 93 91.75
王*冰 100290371101099 体育专业硕士 91.5 91.8 91.8 91.3 89.7 91.22
邓*峰 100290360900956 体育专业硕士 91.2 90.3 88.2 92.2 92.7 91
陈* 100290360900954 体育专业硕士 91.7 91.2 90.5 91 88 90.4
张*洁 100290341200899 体育专业硕士 90.5 89.8 88.2 88 91.2 89.28
梁*静 100290132000610 体育专业硕士 91.7 87.3 89.3 88.2 92.2 89.38
王*晨 100290130500477 体育专业硕士 90.5 89.8 87.3 93.5 88.5 90.23
林*清 100290440401432 体育专业硕士 89.7 86.8 87.2 89.7 89.2 88.5
郭* 100290130400458 体育专业硕士 90.3 89.5 91.2 89.3 88.8 89.73
杨*甜 100290140100641 体育专业硕士 92.2 89.8 90.7 89.5 86.8 89.53
汪* 100290421401376 体育专业硕士 93.7 89.3 90.5 90.5 94.3 91.35
吴* 100290412301279 体育专业硕士 94.8 92.8 93.7 93 94 93.48
仇*伟 100290341200885 体育专业硕士 91.7 91 91.2 92.3 91.2 91.53
邓*晶 100290441001450 体育专业硕士 94.7 92.8 93.2 92.5 92.5 92.92
王* 100290370701069 体育专业硕士 90 89.7 87 89 88.2 88.67 同等学力成绩合格
黄*晴 100290341200905 体育专业硕士 93.2 90.8 92.2 91.8 92.2 91.9
杜*宇 100290141000692 体育专业硕士 93.5 92.3 93.7 93 91.3 92.72
王*宇 100290131000528 体育专业硕士 92.3 90.5 89 90.2 90.5 90.28
曾*洲 100290360900951 体育专业硕士 92.3 91.3 91 91.7 90.7 91.33
刘* 100290112900175 体育专业硕士 94.8 94.2 94.3 95 92.7 94.22
刘* 100290422001391 体育专业硕士 91.5 91.8 91.2 91.7 89.5 91.15
毛*航 100290440401444 体育专业硕士 91.7 90.7 91.3 93.3 90.7 91.7
王*宇 100290141000687 体育专业硕士 92.3 91 91.2 91.3 90.8 91.23
石*子玉 100290640101513 体育专业硕士 94.5 94.2 93.7 93.5 94.5 93.97
姚*君 100290411701245 体育专业硕士 94.2 93.7 93.5 93.5 91.5 93.2
张*沐 100290112900343 体育专业硕士 95.2 93.8 93.7 93.7 94.7 94.05
王*婷 100290340400865 体育专业硕士 93.3 88.5 89.5 90.2 90.5 90.08
李*源 100290371301103 体育专业硕士 94.17 91.67 89.67 90 85.5 89.8
李* 100290112900287 体育专业硕士 95.5 86.33 85 86.67 90 87.8
王*宇 100290131000554 体育专业硕士 91.17 83.33 83 83.33 78.33 83.1
郭* 100290112900243 体育专业硕士 91.17 84.17 78.33 82.83 87.83 84
李*法 100290370401043 体育专业硕士 89.83 82.17 84.5 87.5 84.17 85.4
宋*浩 100290370701070 体育专业硕士 89.17 87.67 81.33 86.83 88.33 86.4 同等学力成绩合格
张*哲 100290321600849 体育专业硕士 86.5 82.83 78.67 85.17 79.83 82.5
张*宏 100290141000693 体育专业硕士 91.67 82.83 79 90.33 79.83 84.6
田*媛 100290342200922 体育专业硕士 86.33 82.67 80.17 83.33 80 82.2
汪*思 100290370101000 体育专业硕士 87.33 83.83 85.67 91.67 85.83 87.3
张*洋 100290112900381 体育专业硕士 94.17 88 86.67 92.5 87.17 89.5
张*云 100290141200723 体育专业硕士 88.5 82.67 82 86.5 76.67 83.1
路*鹏 100290450901456 体育专业硕士 85.83 79.5 85 84.33 84.33 83.7 同等学力成绩合格
