MENU
首页» 招生工作» 招生通知

关于公布2023年首都体育学院硕士研究生招生调剂复试成绩的通知

根据《首都体育学院2023年硕士研究生复试录取工作方案》的相关要求,我校于4月8-10日完成研究生调剂复试,现将复试成绩和总成绩公布如下:

考生编号 姓名 调剂专业名称 初试总分 综合素
质面试
专业
笔试
专业
面试
英语
听说
技能
加试(如有)
复试总成绩 总成绩 学习方式 备注
100293130500535 马* 竞赛组织 337 94.60 97.00 93.00 90.00 91.25 93.41 80.41 全日制
100433220238655 寇* 竞赛组织 369 90.40 80.00 85.50 90.00 89.25 85.99 79.90 全日制
100433220236697 任* 竞赛组织 330 95.00 97.00 90.25 94.00 91.00 93.65 79.83 全日制
100293112900098 孔* 竞赛组织 324 92.20 96.00 91.00 92.00 89.50 92.52 78.66 全日制
100293411301425 杨* 竞赛组织 320 91.00 86.00 91.25 90.00 89.50 89.05 76.53 全日制
105223040714533 范* 竞赛组织 325 82.60 89.00 78.50 80.00 81.50 82.96 74.98 全日制 退役士兵
100433220236594 武* 竞赛组织 333 85.80 79.00 82.75 82.00 86.00 82.43 74.52 全日制
105223040880671 郭* 竞赛组织 347 83.40 77.00 78.50 80.00 82.00 79.54 74.47 全日制
100433220236774 李* 竞赛组织 312 89.00 81.00 83.25 90.00 88.75 85.60 74.00 全日制
100273998090646 吴* 竞赛组织 342 84.40 71.00 79.00 85.00 82.50 79.04 73.72 全日制
100293370801215 张* 竞赛组织 325 81.40 81.00 75.25 83.00 83.75 80.84 72.92 全日制
100433220236905 常* 竞赛组织 335 89.40 56.00 87.25 82.00 88.50 77.29 72.15 全日制
107213144111015 巫* 竞赛组织 318 90.40 62.00 88.00 89.00 84.75 79.99 71.80 全日制
106513045201034 袁* 竞赛组织 313 88.80 68.00 83.50 87.00 84.50 80.28 71.44 全日制
100713060007127 翁* 竞赛组织 313 82.00 81.00 75.25 75.00 82.00 78.95 70.78 全日制
104233360220744 徐* 竞赛组织 319 91.60 53.00 85.25 89.00 88.50 77.61 70.71 全日制
100433220237148 任* 竞赛组织 312 86.20 66.00 82.00 85.00 83.50 78.52 70.46 全日制
100293371601338 石* 竞赛组织 309 85.20 47.00 75.00 85.00 80.00 70.62 66.21 全日制
100293330300944 杨* 竞赛组织 335 / / / / / / / 全日制
100433220236980 赵* 竞赛组织 318 / / / / / / / 全日制
105853000002705 屈* 竞赛组织 307 / / / / / / / 全日制
102763214600052 周* 新闻与传播 404 95.20 79.00 92.40 92.60 92.80 88.78 84.79 全日制
103383210009288 陆* 新闻与传播 392 93.80 86.00 92.80 90.20 91.40 90.06 84.23 全日制
107263612401432 纪* 新闻与传播 405 92.00 83.00 91.20 83.00 90.60 87.06 84.03 全日制
100343228220090 谷* 新闻与传播 389 94.40 82.00 93.40 92.00 92.00 89.52 83.66 全日制
104293375601486 赵* 新闻与传播 397 92.00 79.00 92.20 91.00 91.40 87.82 83.61 全日制
100153055200222 韩* 新闻与传播 395 91.40 87.00 88.60 85.80 89.40 88.00 83.50 全日制
107263612401459 姬* 新闻与传播 398 92.00 79.00 90.80 89.00 89.40 86.74 83.17 全日制
102763214600050 苏* 新闻与传播 402 92.40 73.00 90.80 91.00 90.00 85.50 82.95 全日制 主动放弃
107263622504819 杨* 新闻与传播 385 90.20 81.00 89.60 88.80 89.00 86.80 81.90 全日制
100433220234659 何* 新闻与传播 385 93.80 75.00 92.80 92.00 89.00 86.64 81.82 全日制
102803230006801 武* 新闻与传播 388 87.00 82.00 89.20 83.60 89.00 85.66 81.63 全日制
107263612401460 王* 新闻与传播 396 85.40 81.00 85.40 85.80 84.60 84.00 81.60 全日制
100523100609490 孙* 新闻与传播 390 86.80 84.00 85.40 83.00 84.60 84.48 81.24 全日制
102763214600292 汪* 新闻与传播 400 82.00 81.00 81.60 82.20 81.40 81.54 80.77 全日制
100433220235253 王* 新闻与传播 387 81.60 82.00 81.60 87.40 82.00 82.96 80.18 全日制
107243120128632 杨* 新闻与传播 399 85.80 75.00 74.40 63.60 85.20 75.72 77.76 全日制
102763214600226 肖* 新闻与传播 419 58.20 82.00 66.40 68.20 66.60 70.66 77.23 全日制
100153055200349 王* 新闻与传播 393 72.00 79.00 71.00 67.20 76.40 73.82 76.21 全日制
100433220235230 魏* 新闻与传播 390 71.00 79.00 70.80 72.80 71.60 73.84 75.92 全日制
104653411140026 尹* 新闻与传播 393 71.80 76.00 70.80 72.20 70.20 72.62 75.61 全日制
107023141163142 周* 新闻与传播 394 69.60 80.00 67.00 71.20 66.60 71.92 75.36 全日制
104843015515360 马* 新闻与传播 385 70.80 84.00 68.40 65.60 67.40 72.56 74.78 全日制
102983210708843 杜* 新闻与传播 392 67.40 81.00 67.40 64.40 65.40 70.48 74.44 全日制
100153055200747 方* 新闻与传播 400 66.20 75.00 66.60 64.00 66.80 68.60 74.30 全日制
102763214600085 刘* 新闻与传播 385 67.80 75.00 68.20 65.60 68.60 69.76 73.38 全日制
100153055200561 于* 新闻与传播 395 72.80 62.00 70.80 65.80 70.00 67.20 73.10 全日制
106573322023402 杨* 新闻与传播 388 66.00 61.00 63.40 63.00 69.20 64.02 70.81 全日制
100523100608406 张* 新闻与传播 393 / / / / / / / 全日制
102763214600003 李* 新闻与传播 394 / / / / / / / 全日制
104223510105631 韩* 新闻与传播 387 / / / / / / / 全日制
100563069328137 昌* 应用心理学 367 94.40 93.80 93.20 93.00 / 93.46 83.43 全日制
100563000103722 卢* 应用心理学 355 95.00 94.00 94.00 93.80 / 94.06 82.53 全日制 主动放弃
144303125000557 范* 应用心理学 334 / / / / / / / 全日制 退役士兵
100063210102633 陈* 应用心理学 371 / / / / / / / 全日制
100713130109909 何* 运动人体科学 369 95.25 95.00 92.75 90.75 / 93.28 83.54 全日制
100293134500679 霍* 运动人体科学 361 91.75 85.00 84.50 81.00 / 84.68 78.44 全日制
103353000913646 吴* 运动人体科学 344 94.00 89.14 90.14 85.71 / 89.34 79.07 全日制
105743000007383 郭* 运动人体科学 373 88.57 79.43 83.57 86.71 / 83.46 79.03 全日制
107183371313539 庄* 运动人体科学 350 86.86 82.14 87.14 79.57 / 84.10 77.05 全日制
100293220700871 郭* 运动人体科学 366 86.57 76.43 80.71 75.57 / 78.98 76.09 全日制
100433120231765 王* 运动人体科学 334 84.86 84.29 87.71 76.43 / 84.14 75.47 全日制
103353000913910 王* 运动人体科学 340 88.29 79.43 82.14 83.71 / 82.26 75.13 全日制
103943006004476 吕* 运动人体科学 341 89.14 79.43 82.00 72.43 / 80.03 74.12 全日制
100293141100756 王* 运动人体科学 324 84.14 82.43 84.86 74.71 / 82.03 73.42 全日制
100433120231604 王* 运动人体科学 339 83.43 77.57 81.43 74.14 / 79.01 73.41 全日制
100293370101141 赵* 运动人体科学 333 81.57 78.43 77.29 78.14 / 78.23 72.42 全日制
106103040300012 董* 运动人体科学 376 74.00 68.86 71.57 61.00 / 68.89 72.05 全日制
103303210001669 林* 运动人体科学 330 80.29 72.71 74.43 70.00 / 73.61 69.81 全日制
100433120231490 杨* 运动人体科学 333 73.86 68.43 71.29 69.14 / 70.26 68.43 全日制
106103040300037 杨* 运动人体科学 334 74.29 69.00 68.14 71.00 / 69.59 68.20 全日制
105743000007092 党* 运动人体科学 337 76.43 62.14 66.00 79.57 / 68.60 68.00 全日制
104593410340102 李* 运动人体科学 324 72.00 71.86 66.29 70.71 / 69.42 67.11 全日制
103943006004667 温* 运动人体科学 333 73.00 67.94 65.94 67.36 / 67.53 67.07 全日制
103303210001170 周* 运动人体科学 323 74.14 64.29 68.14 74.00 / 68.76 66.68 全日制
107183422116162 陈* 运动人体科学 336 66.29 63.71 66.71 66.29 / 65.68 66.44 全日制
100713130210121 刘* 运动人体科学 328 75.86 69.29 68.29 57.86 / 67.26 66.43 全日制
106103040300081 谭* 运动人体科学 328 78.43 62.71 63.57 75.00 / 67.08 66.34 全日制
102853210011439 赵* 运动人体科学 344 69.14 59.71 64.00 62.14 / 62.86 65.83 全日制
100293413701506 李* 运动人体科学 329 68.71 61.57 64.29 60.14 / 63.09 64.45 全日制
105223060123647 李* 运动人体科学 338 / / / / / / / 全日制
101833211519015 侯* 运动人体科学 360 / / / / / / / 全日制
103353000913645 劳* 运动人体科学 369 / / / / / / / 全日制
107183140907805 姚* 运动人体科学 353 / / / / / / / 全日制
103353000918749 王* 运动人体科学 372 90.00 90.00 93.20 90.20 / 91.12 82.76 全日制
100713130109705 吴* 运动人体科学 351 94.80 94.00 94.80 90.20 / 93.46 81.83 全日制
100713130108923 郝* 运动人体科学 351 89.60 89.80 90.20 89.60 / 89.44 79.82 全日制
100713130109129 李* 运动人体科学 362 90.60 80.00 79.80 80.60 / 81.04 76.72 全日制
100713130109803 万* 运动人体科学 361 90.20 70.40 79.60 89.80 / 79.82 76.01 全日制
100713130109527 孙* 运动人体科学 354 72.80 74.00 77.80 76.40 / 76.10 73.45 全日制
100713130109210 李* 运动人体科学 363 70.60 70.40 73.20 74.20 / 72.24 72.42 全日制
100713020200529 张* 运动人体科学 365 76.00 68.60 69.40 78.80 / 71.80 72.40 全日制
100713130109021 高* 运动人体科学 364 67.20 68.60 69.80 69.00 / 69.10 70.95 全日制
100713130109826 刘* 运动人体科学 384 88.20 79.80 79.60 79.60 / 80.20 78.50 全日制 主动放弃
106533040301061 胡* 运动人体科学 355 / / / / / / / 全日制
106953040302002 赵* 运动人体科学 362 / / / / / / / 全日制
101763000001219 曹* 运动人体科学 374 / / / / / / / 全日制
100293131400612 赵* 体育人文社会学 354 88.75 84.00 89.00 85.00 / 86.68 78.74 全日制
105223060121472 李* 体育人文社会学 387 84.00 73.00 80.50 80.00 / 78.50 77.95 全日制
100433120230542 鱼* 体育人文社会学 356 84.50 88.00 81.00 80.00 / 83.25 77.23 全日制
100433120230833 张* 体育人文社会学 346 87.50 78.00 86.50 85.00 / 83.75 76.48 全日制
100433120230733 孙* 体育人文社会学 342 86.75 82.00 84.75 86.00 / 84.38 76.39 全日制
106103040300068 胥* 体育人文社会学 344 75.50 84.00 73.00 82.00 / 78.35 73.58 全日制
100433120232472 卜* 体育教育训练学 355 94.60 92.60 92.00 83.80 89.80 90.36 80.68 全日制
100433120232245 朱* 体育教育训练学 336 90.40 89.40 88.20 84.40 85.40 87.46 77.33 全日制
100433120232098 尹* 体育教育训练学 311 90.60 87.80 86.00 85.20 84.00 86.44 74.32 全日制
106103040300092 龚* 体育教育训练学 376 92.00 91.80 91.40 92.80 / 91.86 83.53 全日制
105743000007141 魏* 体育教育训练学 390 88.80 87.60 87.60 89.80 / 88.16 83.08 全日制
100293413901512 王* 体育教育训练学 389 84.60 74.00 79.00 85.00 / 79.26 78.53 全日制
102173000160003 谢* 体育教育训练学 377 / / / / / / / 全日制
100433120232339 金* 体育教育训练学 346 / / / / / / / 全日制
103453210003105 江* 体育教育训练学 354 / / / / / / / 全日制
100713130108908 赵* 体育教育训练学 333 96.67 94.83 94.83 94.33 97.17 94.91 80.76 全日制
100293342401020 程* 体育教育训练学 312 94.00 93.33 91.33 91.17 84.50 92.17 77.28 全日制
100293152200820 高* 体育教育训练学 344 / / / / / / / 全日制
100433120230477 赵* 体育人文社会学 349 93.6 93.2 91.4 93.8 / 92.64 81.22 全日制
103943006004516 徐* 体育人文社会学 364 70.2 64.8 64.8 62.2 / 64.82 68.81 全日制
100293341200996 刘* 体育人文社会学 369 67.2 61 62.2 60.4 / 61.98 67.89 全日制